该指标根据实际测算,造价指标分析,此建筑为居住建筑,建筑年代2019年,信息价采用哈尔滨市2019年信息价,人工费,普工90元/工日最终测算的单方造价4527.59 元/m2,其他地区进行参考。
工程名称 | 人防地下车库 |
工程分类 | 居住建筑 |
工程地点 | 哈尔滨市 |
工作完成时间 | 2019年 |
建筑面积 | 7703.34 m2 |
建筑安装工程造价 | 3,488.38 万元 |
平米造价 | 4,527.59元/m2 |
结构类型 | 框架结构 |
层数 | 共24 (19、16)层,其中地上23 (18、15)层,地下1层 |
建筑檐高 | 79.89m (84.69m、81.69m) |
层高 | 地下室<4.7m |
建筑节能 | 外墙保温(外墙保温采用80幡级挤塑板容重35kg/m3,导热系数0. 03), 屋面保温(屋面保温釆用B1级100mm挤塑苯板,容重40kg/m3,导热系数 0. 03) |
抗震烈度 | 7度 |
计价方式 | 工程量清单计价 |
造价类别 | 招标控制价/结算价 |
编制依据 | 黑龙江省建设工程计价依据 |
人工单价 | 90元/工日 |
注:本工程为住宅楼人防地下室工程,建筑面积不包含住宅楼正负零以下建筑面积,工程造 | |
价不包含住宅楼正负零以下的工程造价。 |
项目名称 | 特征描述 | ||
建 筑 工 程 | 土(石)方 | 根据地质勘察报告,基础进入持力层(第5层粗砂层) | |
桩与地基基础 | 长螺旋钻孔压灌混凝土桩,桩径400mm,桩长11.3m | ||
砌筑 | 外墙类型 | 300厚钢筋混凝土墙,200mm陶粒混凝土空心砌块或钢筋混凝土墙 | |
内墙类型 | 100-200mm陶粒混凝土空心砌块或钢筋混凝土墙 | ||
混凝土及钢筋混凝土 | 主要釆用C40、C30混凝土,钢筋为HRB400 | ||
屋面及防水 | 主要为刚性混凝土屋面,防水等级为II级 | ||
防腐、隔热、保温 | 1 .外墙保温(外墙保温采用80mmA级挤塑板容重40kg/m\导热系 数0.03), 2.屋面保温(屋面保温采用B1级120mm挤塑苯板,容重30kg/m\导 热系数0.03) | ||
装 饰 工 程 | 楼地面 | 1.100mmC20细石混凝土地热面层 2.20mm 1:2.5水泥砂浆地面 3.10〜15聞仿石地砖 4.楼梯间为20mml:2.5水泥砂浆面层 | |
墙柱面 | 1. 外墙为20mm 1:2.5水泥砂浆 2. 内墙为20mm 1:2.5水泥砂浆或12mml:3:9水泥石灰育砂浆 3.10mm内墙面砖 | ||
天棚 | 1 .混凝土天棚打磨 | ||
门窗 | 1. 外门为钢制保温门、车库上翻保温门 2. 内门为人防密闭门、钢制防火门、防火卷帘门 3. 外窗为多腔封闭塑料型材框中空玻璃窗 | ||
油漆、涂料、裱糊 | 1 .外墙为高弹性防水涂料 2. 内墙为乳胶漆涂料 3. 天棚为乳胶漆 | ||
电气 | 1 .电线路保护管:镀锌钢管及半硬塑料管 2. 干线采用低烟无闵阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 3. 支线采用低烟无烟阻燃交联聚烯烧绝缘铜芯电线 4. 灯具主要采用圖单、双、三管荧光灯、圆球吸顶灯、疏散指示灯 | ||
采暖、给排水 | 1. 供热管道采用焊接钢管,焊接 2. 生活给水管采用衬塑钢管,卡箍连接或法兰连接 3. 压力排水管道采用焊接钢管,焊接或法兰连接 |
安 装 工 程 | 消防 | 1. 消防水: (1) 敷设管道采用内外壁热浸被锌钢管 (2) 室内外消火栓系统、水喷淋系统 (3) 柜式无管网灭火装置,灭火剂为七瓶丙烷 2. 消防电: (1) 敷设管道为热镀锌钢管 (2) 干线采用耐火低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 (3) 支线采用耐火型低烟无卤阻燃交联聚烯炷绝缘铜芯电线 (4) 火灾自动报警系统、消防电源监控系统、火灾监控系统、 消防联动控制系统、防火门监控系统 |
通风及防排烟 | 1. 管道敷设采用镀锌钢板 2. 主要采用机械送风、排风、排烟 | |
智能化系统 | 无 | |
注:桩与地藤基础工程仅包括桩基础、地基强夯、边坡支护,其他基础分别计入砌筑工程和混凝土工程。 |
工程造价指标汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 工程造价 万元 | 工程指标 元/m2 | 占单项工程 % |
单项工程 | 3,488.48 | 4,527.59 | 100.00 | |
1 | 建筑工程 | 2,474.58 | 3,211.68 | 70.94 |
土(石)方 | 168.99 | 219.33 | ||
桩基础 | 86.75 | 112.59 | ||
砌筑工程 | 29.34 | 38.08 | ||
其中 | 混凝土工程 | 404.57 | 535.08 | |
钢筋工程 | 731.96 | 949.99 | ||
模板工程 | 134.43 | 174.21 | ||
屋面及防水工程 | 409.39 | 531.34 | ||
防腐、隔热、保温 | 63.06 | 81.84 | ||
2 | 装饰工程 | 270.60 | 351.20 | 7.76 |
3 | 安装工程 | 743.30 | 964.71 | 21.31 |
3.1 | 采暖工程 | 73.97 | 96.00 | 2.12 |
3.2 | 给排水工程 | 75.17 | 96.56 | 2.15 |
3.3 | 通风防排烟工程 | 107.62 | 139.68 | 3.09 |
3.4 | 消防工程 | 307.66 | 399.30 | 8.82 |
3.5 | 电气工程 | 178.98 | 232.16 | 5.13 |